На базі Рівненського державного гуманітарного університету 23-24 січня пройшов ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. За перемогу змагався 81 учень закладів загальної середньої освіти області: 13 – 8-го класу, 16 – 9-го класу, 25 – 10-го та 27 – 11-го класу.
Найкращі результати показали учні закладів освіти Березнівського району – 8 призових місць, м. Рівне – 6 призових місць, Здолбунівського та Дубровицького районів – по 5 призових місця, комунального закладу “Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ – ІІІ ступенів” – 4 пизових місця, Володимирецького району – 3 призових місця.
Найбільше переможців підготували педагоги: Цимбалюк Володимир Федорович, Цвенюк Олена Борисівна, Паламарчук Юрій Степанович – по 3; Ракович Мирослава Олександрівна, Невірковець Олег Володимирович, Мамчич Мирослава Сергіївна, Желюк Надія Дмитрівн, Вальчун Олександр Дмитрович, Александрук Володимир Володимирович – по 2.
Переможці олімпіади
8-й клас
| ПІБ учня | Назва навчального закладу | Місце | ПІБ вчителя |
| Мисковець Роман Дмитрович | Зорянський навчально-виховний комплекс “школа-гімназія” Рівненської районної ради | 1 | Рачкелюк Андрій Валерійович |
| Кушнір Олександр Володимирович | Дубровицький навчально-виховний комплекс “Ліцей-школа” Дубровицької районної ради | 2 | Паламарчук Юрій Степанович |
| Мельник Антон Олегович | Рівненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 22 Рівненської міської ради | 2 | Невірковець Олег Володимирович |
| Корицький Дмитро Сергійович | Березнівський навчально-виховний комплекс “Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів” Березнівської районної ради | 3 | Цимбалюк Володимир Федорович |
| Шама Богдан Михайлович | Новаківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I – IIІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради | 3 | Босик Сергій Григорович |
| 9-й клас | |||
| Бородієнко Олександр Павлович | Березнівський навчально-виховний комплекс “Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів” Березнівської районної ради | 1 | Цимбалюк Володимир Федорович |
| Литвак Віталій Андрійович | Здовбицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Здолбунівської районної ради | 2 | Бондарук Олег Миколайович |
| Тарасюк Олесь Васильович | Березнівський навчально-виховний комплекс “Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів” Березнівської районної ради | 2 | Цимбалюк Володимир Федорович |
| Рудик Артем Всеволодович | Радивилівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2-ліцей” імені П.Г.Стрижака Радивилівської міської ради | 2 | Ковальчук Валерій Антонович |
| Грабовський Денис Леонідович | Рівненський природничо-математичний ліцей “Елітар” Рівненської міської ради | 3 | Желюк Надія Дмитрівна |
| Бондаренко Максим Васильович | Вараська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 Вараської міської ради | 3 | Мамчич Мирослава Сергіївна |
| Смірнов Богдан Дмитрович | Комунальний заклад “Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ – ІІІ ступенів” Рівненської обласної ради | 3 | Рожко Володимир Вікторович |
| Левицький Богдан Русланович | Комунальний заклад “Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ – ІІІ ступенів” Рівненської обласної ради | 3 | Остапчук Наталія Олександрівна |
| 10-й клас | |||
| Лобанов Данило Олексійович | Вараська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 Вараської міської ради | 1 | Мамчич Мирослава Сергіївна |
| Турбал Богдан Юрійович | Рівненський природничо-математичний ліцей “Елітар” Рівненської міської ради | 1 | Желюк Надія Дмитрівна, Желюк Олег Миколайович |
| Хлипавка Богдан Олексадрович | Смизька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Смизької селищної ради Дубенського району | 2 | Павлючик Сергій Олександрович |
| Павлюк Юрій Павлович | Рівненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 22 Рівненської міської ради | 2 | Невірковець Олег Володимирович |
| Петровець Іван Леонідович | Дубровицький навчально-виховний комплекс “Ліцей-школа” Дубровицької районної ради | 2 | Паламарчук Юрій Степанович |
| Леоновець Тарас Олегович | Опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської селищної ради | 2 | Вальчун Олександр Дмитрович |
| Нересниця Олег Юрійович | Березнівський навчально-виховний комплекс “Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів” Березнівської районної ради | 3 | Цвенюк Олена Борисівна |
| Шевчук Сергій Анатолійович | Комунальний заклад “Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ – ІІІ ступенів” Рівненської обласної ради | 3 | Шемейко Анатолій Степанович |
| Олянич Назар Станіславович | Березнівський навчально-виховний комплекс “Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів” Березнівської районної ради | 3 | Цвенюк Олена Борисівна |
| Логвін Максим Едуардович | Березнівський навчально-виховний комплекс “Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів” Березнівської районної ради | 3 | Цвенюк Олена Борисівна |
| Чередько Данило Дмитрович | Серницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Зарічненської районної ради | 3 | Моторко Іван Олексійович |
| Петровський Юрій Миколайович | Глинський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Здолбунівської районної ради | 3 | Александрук Володимир Володимирович |
| Кропивницька Валерія Василівна | Володимирецький районний колегіум Володимирецької районної ради | 3 | Бортник Роман Анатолійович |
| 11-й клас | |||
| Кирик Матвій Сергійович | Опорний заклад “Котівський ліцей” Рівненської районної ради | 1 | Кіричук Любов Василівна |
| Козодой Тарас Романович | Володимирецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 Володимирецької районної ради | 1 | Муравинець Вадим Сергійович |
| Гашинський Роман Ігорович | Рівненський навчально-виховний комплекс № 2 «Школа-Ліцей» Рівненської міської ради | 2 | Парфенюк Микола Володимирович |
| Адамчук Антон Іванович | Селецький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Дубровицької районної ради | 2 | Ракович Мирослава Олександрівна |
| Гмирак Іван Валентинович | Здолбунівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6 Здолбунівської районної ради | 2 | Костюченко Ольга Леонідівна |
| Смірнов Андрій Дмитрович | Комунальний заклад “Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ – ІІІ ступенів” Рівненської обласної ради | 2 | Трофімчук Людмила Олексіївна |
| Данилюк Владислав Вікторович | Опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської селищної ради | 3 | Вальчун Олександр Дмитрович |
| Лукашенко Максим Петрович | Здолбунівська гімназія Здолбунівської районної ради | 3 | Михалко Юрій Іванович |
| Степанчук Сергій Тарасович | Рівненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів-спеціалізована спортивна школа» № 26 Рівненської міської ради | 3 | Удодік Ірина Миколаївна |
| Александрук Андрій Володимирович | Глинський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Здолбунівської районної ради | 3 | Александрук Володимир Володимирович |
| Радисюк Денис Анатолійович | Березнівський навчально-виховний комплекс “Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів” Березнівської районної ради | 3 | Лазарець Олександр Юрійович |
| Осійчук Дмитро Ярославович | Березнівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2 Березнівської районної ради | 3 | Мельник Володимир Володимирович |
| Адамчук Ілля Іванович | Селецький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Дубровицької районної ради | 3 | Ракович Мирослава Олександрівна |
| Гайдиш Владислав Анатолійович | Дубровицький навчально-виховний комплекс “Ліцей-школа” Дубровицької районної ради | 3 | Паламарчук Юрій Степанович |
