Цьогоріч за перемогу в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка змагались 138 учасників. А саме, 99 учнів закладів загальної середньої освіти, 17 учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 13 студентів закладів фахової передвищої освіти та 9 студентів закладів вищої освіти.
Нагадуємо, що метою Конкурсу є вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, стимулювання учнівської та студентської молоді до вивчення української мови і літератури.
Переможці третього етапу Конкурсу будуть представляти Рівненщину на на загальнодержавному рівні у лютому.
| 5-ий клас | ||||
| Городна Соломія Олександрівна | Ромейківський ліцей Полицької сільської ради | 1 місце | Городна Мирослава Антонівна | |
| Мельничук Дарина Олександрівна | Гощанський академічний ліцей Гощанської селищної ради | 2 місце | Самчук Ірина Титівна | |
| Черепович Тимофій Олександрович | Рівненський академічний ліцей “Престиж” імені Лілії Котовської Рівненської міської ради | 3 місце | Гонта Тетяна Яківна | |
| Жабчик Маріанна Ігорівна | Головинський ліцей Головинської сільської ради | 3 місце | Середа Ніна Володимирівна | |
| 6-ий клас | ||||
| Роговик Злата Вікторівна | Мізоцький ліцей Мізоцької селищної ради | 1 місце | Поліщук Наталія Василівна | |
| Генюк Максим Олександрович | Обласний мистецький ліцей в с. Олександрія Рівненської обласної ради | 2 місце | Борейчук Катерина Василівна | |
| Лукащук Іванна Романівна | Гощанський ліцей Гощанської селищної ради | 3 місце | Помянська Тамара Миколаївна | |
| Марчук Анастасія Ігорівна | Обарівський ліцей Городоцької сільської ради | 3 місце | Ляховчук Наталія Михайлівна | |
| 7-ий клас | ||||
| Троханенко Арсеній Анатолійович | Рокитнівський ліцей № 1 Рокитнівської селищної ради | 1 місце | Ярвісалова Оксана Хейнівна | |
| Кошмак Анна Олександрівна | Тайкурська гімназія Корнинської сільської ради | 2 місце | Добровольська Оксана В’ячеславівна | |
| Прокопюк Марина Русланівна | Костопільський ліцей № 5 Костопільської міської ради | 2 місце | Вертелецька Лідія Василівна | |
| Овсійчук Анна Сергіївна | Мізоцький ліцей Мізоцької селищної ради | 3 місце | Рибак Ірина Василівна | |
| Мельник Поліна Петрівна | Велюнська гімназія ім. О.Ярмоліча Дубровицької міської ради | 3 місце | Гнедько Людмила Павлівна | |
| 8-ий клас | ||||
| Аліксійчук Михайло Олександрович | Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради | 1 місце | Сосюк Наталія Володимирівна | |
| Федчук Аліна Анатоліївна | Гощанський академічний ліцей Гощанської селищної ради | 2 місце | Самчук Ірина Титівна | |
| Черницька Владислава Олексіївна | Рівненський ліцей “Український” Рівненської міської ради | 2 місце | Парфенюк Оксана Миколаївна | |
| Нестерук Соломія Олександрівна | Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради | 3 місце | Літвінчук Ірина Григорівна | |
| Магрело Дарина Сергіївна | Сарненський ліцей № 1 ім. Т.Г.Шевченка Сарненської міської ради | 3 місце | Сасинюк Наталія Володимирівна | |
| 9-ий клас | ||||
| Шеремета Мирослава Олегівна | Дубенський ліцей № 7 Дубенської міської ради | 1 місце | Заблоцька Іванна Іванівна | |
| Налівкін Анастасія Кирилівна | Радивилівський ліцей № 1 Радивилівської міської ради | 2 місце | Ксьондзик Тетяна Миколаївна | |
| Красько Станіслав Вадимович | Залузький ліцей Дубровицької міської ради | 2 місце | Котяш Лариса Опанасівна | |
| Хміль Дарина Юріївна | Володимирецький ліцей “Колегіум” Володимирецької селищної ради | 3 місце | Савонік Олена Андріївна | |
| Дацюк Евеліна Миколаївна | Гощанський академічний ліцей Гощанської селищної ради | 3 місце | Устимець Наталія Юріївна | |
| 10-ий клас | ||||
| Горопаха Віталіна Русланівна | Радивилівський ліцей № 2 ім. П. Г. Стрижака Радивилівської міської ради | 1 місце | Салій Людмила Сергіївна | |
| Ніколайчук Юлія Вячеславівна | Сарненський районний ліцей «Лідер» Сарненської міської ради | 2 місце | Дибач Тетяна Антонівна | |
| Гуменюк Дарина Олегівна | Гощанський академічний ліцей Гощанської селищної ради | 2 місце | Вовчук Ірина Сергіївна | |
| Шеремет Іванна Олегівна | Опорний заклад Соснівський ліцей Соснівської селищної ради | 3 місце | Мельник Любов Антонівна | |
| Флорко Ангеліна Іванівна | Кричильський ліцей імені Леоніда Куліша-Зіньківа Сарненської міської ради | 3 місце | Орешко Ірина Іванівна | |
| 11-ий клас | ||||
| Грицак Тетяна Сергіївна | Рівненський ліцей “Елітар” Рівненської міської ради | 1 місце | Бондаренко Оксана Ігорівна | |
| Блищик Дарія Валеріївна | Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради | 2 місце | Сівицька Галина Данилівна | |
| Коломис Юлія Іванівна | Мізоцький ліцей Мізоцької селищної ради | 2 місце | Поліщук Наталія Василівна | |
| Антонюк Дарина Ігорівна | Олександрійський ліцей імені Андрія Мельника Олександрійської сільської ради | 3 місце | Туллер Людмила Сергіївна | |
| Кишенчук Анна Олександрівна | Зарічненський ліцей №1 Зарічненської селищної ради | 3 місце | Ференсова Людмила Володимирівна | |
| Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти | ||||
| Ковальчук Вадим Віталійович | Вище професійне училище № 22 м. Сарни | 1 місце | Киреєва Тамара Борисівна | |
| Павлюк Тетяна Василівна | Вище професійне училище № 24 м. Корець | 2 місце | Коробка Олена Віталіївна | |
| Мельничук Вероніка Олександрівна | Вище професійне училище № 29 смт Володимирець | 2 місце | Комар Наталія Василівна | |
| Колосюк Вячеслав Романович | Державний професійно-технічний навчальний заклад “Острозьке вище професійне училище” | 3 місце | Ковальчук Наталія Петрівна | |
| Поштаренко Денис Геннадійович | Державний професійно-технічний навчальний заклад “Березнівське вище професійне училище” | 3 місце | Шевчук Ірина Олександрівна | |
| Савчук Юлія Миколаївна | Вище професійне училище № 1 м. Рівне | 3 місце | Дацюк Людмила Феліксівна | |
| Студенти закладів фахової передвищої освіти (негуманітарні) | ||||
| Костюкевич Яна Віталіївна | Відокремлений структурний підрозділ “Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування” | 1 місце | Зелінська Олена Максимівна | |
| Бережняк Василина Сергіївна | Відокремлений структурний підрозділ “Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування” | 2 місце | Бережняк Оксана Миколаївна, Романович Марія Юріївна | |
| Вовчанчич Юлія Романівна | Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій | 2 місце | Вербило Тамара Володимирівна | |
| Смаглюк Марʼяна Ігорівна | Відокремлений підрозділ “Дубенський фаховий медичний коледж” комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія” | 3 місце | Власюк Алла Іванівна | |
| Студенти закладів фахової передвищої освіти (гуманітарні) | ||||
| Момотюк Дарина Юріївна | Відокремлений структурний підрозділ “Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету” | 1 місце | Іванова Ольга Степанівна | |
| Мамчик Богдан Вікторович | Відокремлений структурний підрозділ “Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету” | 2 місце | Левшунова Олена Олександрівна | |
| Студенти закладів вищої освіти (гуманітарні) | ||||
| Данилюк Аліна Вікторівна | Національний університет “Острозька академія” | 1 місце | Кочерга Світлана Олексіївна | |
| Гайчук Дмитро Михайлович | Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демʼянчука” | 2 місце | Груба Таміла Леонідівна, Мединська Наталія Миколаївна | |
| Данілович Мирослава Русланівна | Рівненський державний гуманітарний університет | 3 місце | Романишина Наталія Василівна, Совтис Наталія Миколаївна | |
| Студенти закладів вищої освіти (негуманітарні) | ||||
| Усик Христина Сергіївна | Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демʼянчука” | 1 місце | Миронюк Валентина Михайлівна | |
| Йонко Наталія Анатоліївна | Державний заклад “Луганський державний медичний університет” | 2 місце | Кравчук Оксана Миколаївна | |
| Кацеба Анастасія Володимирівна | Державний заклад “Луганський державний медичний університет” | 3 місце | Гришина Олена Сергіївна | |
