начальник управління | Коржевський Петро Миколайович | 26-49-96 | |
заступник начальника – начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти | Набочук Олександр Юрійович |
63-45-72
|
|
провідний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти | Єденчук Олександр Васильович | 63-45-72 | |
начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти | |||
начальник відділу фінансово-економічної та кадрової роботи | Рожко Тетяна Володимирівна | 26-06-18 | rojko_obluo@icc.rv.ua |
головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти | Вибач Андрій Вікторович | 62-03-42 | vybatch_obluo@icc.rv.ua |
головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти | Стеліга Олеся Григорівна | 26-66-52 | zso_obluo@icc.rv.ua |
головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти | Лукащук Лідія Олександрівна | 62-03-42 | lukashuk_obluo@icc.rv.ua |
головний спеціаліст відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи | Петренчук Володимир Васильович | 62-03-42 | petrenchuk_obluo@icc.rv.ua |
головний спеціаліст відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи | Ровкач Ангеліна Василівна | 63-46-07 | rovcatch_obluo@icc.rv.ua |
головний спеціаліст відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи | Остапчук Ірина Степанівна | 62-32-26 | ostapchuk_obluo@icc.rv.ua |
заступник начальника відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи | Ковальчук Юлія Іванівна | 62-32-26 | kovalchuk_obluo@icc.rv.ua |
головний спеціаліст відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи | Балаушко Тамара Василівна | balauchko_obluo@icc.rv.ua | |
головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти | Андрєєва Майя Миколаївна | 26-16-33 | andreeva_obluo@icc.rv.ua |
заступник начальника відділу професійно-технічної та вищої освіти | Полюхович Олена Василівна | 62-34-62 | polyukhovich_obluo@icc.rv.ua |
головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти | Ярмолюк Олена Петрівна | 62-34-62 | yarmolyuk_obluo@icc.rv.ua |
головний спеціаліст відділу фінансово-економічної та кадрової роботи | Анастасьєва Наталія Петрівна | 69-52-46 | anastasieva_obluo@icc.rv.ua |
головний спеціаліст-юрисконсульт відділуфінансово-економічної та кадрової роботи | Приймак Наталія Романівна | 26-56-94 | |
головний спеціаліст-бухгалтер відділу фінансово-економічної та кадрової роботи | Герасимчук Руслана Борисівна | 26-94-58 | gerasimchuk_obluo@icc.rv.ua |
спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти | Ревут Ольга Іванівна |
Комунальний заклад «Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти» Рівненської обласної ради
начальник | Гордійчук Гордій Гордійович | 26-49-04 |
заступник начальника | Овсійчук Євгенія Петрівна | 26-06-18 |
головний бухгалтер | Давидюк Наталія Василівна | 26-46-04 |
провідний економіст з матеріально-технічного забезпечення | Таргонська Катерина Йосипівна | 26-49-04 |
провідний економіст | Козак Лариса Леонідівна | 63-45-60 |
провідний економіст | Ткачук Олеся Леонідівна | 62-03-42 |
провідний інженер | Кондратишина Тамара Микитівна | 63-45-60 |
провідний інженер | Якимець Надія Володимирівна | 63-45-60 |
провідний юрисконсульт | Синицька Ірина Валентинівна | 63-45-60 |
провідний бухгалтер | Кузьмич Юлія Михайлівна | 26-49-04 |
провідний економіст | Петрук Надія Василівна | 26-94-58 |
провідний економіст | Котило Лідія Олександрівна | 26-94-58 |
провідний економіст | Солдатова Марія Миколаївна | 26-94-58 |
економіст І категорії | Ревуха Андрій Ігорович | 26-06-18 |
провідний бухгалтер | Толочко Марія Ярославівна | 43-31-17 |
провідний бухгалтер | Петрушко Катерина Василівна | 43-34-95 |
провідний економіст | Пилипчук Оксана Василівна | 43-34-49 |
провідний економіст | Ільчук Ірина Андріївна | 43-31-54 |
економіст | Кашецька Катерина В’ячеславівна | 26-06-18 |
бухгалтер | Власюк Катерина Петрівна | 26-49-64 |
фахівець з інформаційного забезпечення І категорії | ||
старший інспектор з кадрів | Петронюк Марія Василівна | 69-52-46 |
старший інспектор з контролю за виконанням доручень | Буковська Катерина Володимирівна | 63-44-47 |
старший інспектор з контролю за виконанням доручень | Кузьменко Галина Олексіївна | 62-03-42 |
старший інспектор з контролю за виконанням доручень | Романюк Анастасія Миколаївна | 63-44-47 |
секретар (приймальня) | 26-49-96 | |
водій | ||