Підсумки олімпіади «Юне обдарування 2018»
23.04.2018
У Рівненській ЗОШ № 11 відбувся заключний етап олімпіади «Юне обдарування». Участь приймали 60 учнів 4 класу закладів освіти області. Школярі виборювали першість із трьох навчальних предметів: математика, українська мова та природознавство.
Переможці олімпіади з математики:
І місце | ||
Харковець Андрій Володимирович | Рівненська загальноосвітня школа
І – ІІІ ступенів № 8 |
Барабаш Світлана Іванівна |
ІІ місце | ||
Вакуліч Андрій Григорович | Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» | Бабич Тамара Володимирівна |
Береза Владислав Олегович | Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня-гімназія» | Лук’янчук Ніна Володимирівна |
ІІІ місце | ||
Пахолюк Роман Юрійович | Смизька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Смизької селищної ради Дубенського району | Мудрик Оксана Мирославівна |
Несенюк Анна Олександрівна | Костопільська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 | Мацько Юлія Миколаївна |
Грабар Денис Романович | Дубенський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» | Чеботарьова Жанна Миколаївна |
Переможці олімпіади з української мови:
І місце | ||
Юзюк Діана Павлівна | Млинівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 Млинівської селищної ради | Марчук Оксана Святославівна |
ІІ місце | ||
Потапчук Вікторія Русланівна | Костопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія імені Т. Г. Шевченка | Прохор Лідія Аполлінаріївна |
Маркова Тетяна Андріївна | Бронницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Рівненської районної ради | Стасюк Раїса Трифонівна |
ІІІ місце | ||
Красько Аліна Дмитрівна | Берестівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради | Твердун Ганна Миколаївна |
Мельникович Софія Олегівна | Дібрівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Зарічненської районної ради | Августинович Жанна Петрівна |
Хоменчук Єлизавета Олександрівна | Хорівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Острозької районної ради | Петрусь Антоніна Віталіївна |
Переможці олімпіади з природознавства:
І місце | ||
Мартинюк Микола Вікторович | Рівненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8 | Барабаш Світлана Іванівна |
ІІ місце | ||
Арбузова Катерина Сергіївна | Антонівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Володимирецької районної ради | Мельник Світлана Степанівна |
Струцюк Костянтин Ігорович | Млинівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3 Млинівської селищної ради | Козачук Неоніла Олексіївна |
ІІІ місце | ||
Радіо Максим Олегович | Березнівський навчально-виховний комплекс «Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» | Попович Олена Василівна |
Вознюк Адріана Олександрівна | Зорянський навчально-виховний комплекс «школа-гімназія» Рівненської районної ради | Капріян Вікторія Лук’янівна |
Басік Станіслав Віталійович | Вараська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 | Редька Галина Петрівна |